Промышленные осевые вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT
1 368.00₽
Бесплатная доставка для заказов свыше 50 000 руб.
- Быстрая доставка
- Безопасные платежи
Описание


Предназначены для монтажа на радиаторы охлаждения электронного оборудования, в том числе на радиаторы твердотельных реле, а также для установки на впускные решетки шкафов управления. Кроме этого вентиляторы охлаждения KIPPRIBOR серии VENT используются в системах охлаждения промышленного оборудования для отвода избыточного тепла от нагревающихся поверхностей и деталей.
Вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT обладают тщательно продуманной конструкцией корпуса и крыльчатки. Они стали первыми вентиляторами, в конструкции которых используется крыльчатка из магниевого сплава. Продуманность конструкции и особенности используемых материалов для производства вентиляторов VENT дают следующие преимущества перед конкурентами:
- Крыльчатка из поликарбоната (PC) или магниевого сплава (Mg) позволяет Вам выбрать вентилятор со стандартными или улучшенными характеристиками.
- Улучшенная теплоотдача за счет применяемых материалов и специального оребрения двигательной части крыльчатки увеличивает механический ресурс подшипников и расширяет температурный диапазон эксплуатации вентиляторов.
- Высокая степень защиты IP55 вентиляторов, обусловленная особой конфигурацией корпуса и крыльчатки, позволяет использовать вентиляторы VENT во влажных и пыльных условиях.
- Специальный герметичный канал IP55 защищает от влаги, пыли и механических воздействий проложенные в нем провода от двигателя до клеммника.
- Улучшенные показатели ЭМС достигаются за счет применения крыльчаток из магниевого сплава.
- Высокий уровень безопасности у всех вентиляторов обеспечивается применением закрытого клеммника и (по желанию заказчика) дополнительной установкой защитных решеток.
- Расширенный ассортимент типоразмеров для установки на впускные решетки шкафов управления, радиаторы электронного оборудования, воздуховоды и системы охлаждения промышленного оборудования.
Все вышеперечисленные особенности выгодно отличают вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT от аналогичных вентиляторов таких известных производителей как SUNON, FULLTECH и COMAIR.
Квадратные вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава
Напряжение питания: 220 VAC/ 50 Гц.
Рабочая температура: -20…+85 °C.
Тип подшипника: подшипник качения.
| Модификация | Pном. | Iном. | Скорость вращения | Производительность | Уровень шума | Вес | Кол-во лопастей | 
| VENT-8025.220VAC.7MSHB | 20 Вт | 0,10 А | 2700 об/мин | 0,5 м3/мин | 30 дБ | 210 г | 7 | 
| VENT-8038.220VAC.7MSHB | 15 Вт | 0,07 А | 2300 об/мин | 0,7 м3/мин | 30 дБ | 260 г | 7 | 
| VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50 | 20 Вт | 0,10 А | 2650 об/мин | 0,8 м3/мин | 35 дБ | 220 г | 7 | 
| VENT-9238.220VAC.7MSHB | 14 Вт | 0,08 А | 2500 об/мин | 1,1 м3/мин | 37 дБ | 330 г | 7 | 
| VENT-12025.220VAC.5MSHB | 12 Вт | 0,07 А | 2100 об/мин | 1,84 м3/мин | 50 дБ | 320 г | 5 | 
| VENT-12038.220VAC.5MSMB | 14 Вт | 0,08 А | 2500 об/мин | 2,2 м3/мин | 41 дБ | 455 г | 5 | 
| VENT-12038.220VAC.5MSHB | 21 Вт | 0,13 А | 2700 об/мин | 2,4 м3/мин | 49 дБ | 450 г | 5 | 
| VENT-12038.220VAC.5MSLB | 9 Вт | 0,05 А | 2300 об/мин | 1,98 м3/мин | 39 дБ | 455 г | 5 | 
| VENT-12038.220VAC.7MSXB | 23 Вт | 0,15 А | 2500 об/мин | 2,9 м3/мин | 50 дБ | 470 г | 7 | 
| VENT-12738.220VAC.7PSHB* | 21 Вт | 0,13 А | 2700 об/мин | 2,7 м3/мин | 50 дБ | 460 г | 7 | 
| VENT-15051.220VAC.5MSHB | 45 Вт | 0,35 А | 2800 об/мин | 5,7 м3/мин | 57 дБ | 925 г | 5 | 
| VENT-16065.220VAC.7MSHB | 27 Вт | 0,12 А | 2800 об/мин | 7,33 м3/мин | 59 дБ | 1400 г | 7 | 
| VENT-18065.220VAC.7MSHB | 55 Вт | 0,29 А | 2600 об/мин | 11,3 м3/мин | 61 дБ | 1840 г | 7 | 
| VENT-20872.220VAC.7MSHB | 85 Вт | 0,38 А | 2900 об/мин | 26,9 м3/мин | 71 дБ | 2510 г | 7 | 
* — вентилятор VENT-12738.220VAC.7PSHB поставляется с крыльчаткой из поликарбоната.
Овальные вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава
Напряжение питания: 220 VAC/ 50 Гц.
Рабочая температура: -20…+85 °C; -20…+100 °C для VENT-17251.220VAC.5MOHB.H10
Тип подшипника: подшипник качения.
| Модификация | Pном. | Iном. | Скорость вращения | Производительность | Уровень шума | Вес | Кол-во лопастей | 
| VENT-17251.220VAC.5MOHB | 45 Вт | 0,27 А | 2800 об/мин | 5,6 м3/мин | 57 дБ | 940 г | 5 | 
| VENT-17251.220VAC.5MOHB.H10 | 30 Вт | 0,20 А | 2700 об/мин | 5,0 м3/мин | 56 дБ | 850 г | 5 | 
| VENT-17255.220VAC.5MOHB | 45 Вт | 0,28 А | 2600 об/мин | 5,9 м3/мин | 58 дБ | 980 г | 5 | 
| VENT-17255.220VAC.7MOHB | 45 Вт | 0,28 А | 2600 об/мин | 5,3 м3/мин | 55 дБ | 960 г | 7 | 
Круглые вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава
Напряжение питания: 24 VDC.
Рабочая температура: -20…+85 °C.
Тип подшипника: подшипник качения.
| Модификация | Pном. | Iном. | Скорость вращения | Производительность | Уровень шума | Вес | Кол-во лопастей | 
| VENT-22260.24VDC.5MRHB | 60 Вт | 2,5 А | 4000 об/мин | 19,4 м3/мин | 68 дБ | 1635 г | 5 | 
| VENT-22280.24VDC.3MRHB | 55 Вт | 2,3 А | 3000 об/мин | 17,6 м3/мин | 70 дБ | 1675 г | 3 | 
| VENT-25490.24VDC.3MRHB | 100 Вт | 4,2 А | 3000 об/мин | 29,1 м3/мин | 61 дБ | 1905г | 3 | 
| VENT-22580.24VDC.9MRHB | 86 Вт | 3,6 А | 3600 об/мин | 21,3 м3/мин | 69 дБ | 2020 г | 9 | 
| VENT-28080.24VDC.7MRHB | 100 Вт | 4,2 А | 2950 об/мин | 32,2 м3/мин | 74 дБ | 2705 г | 7 | 
Напряжение питания: 220 VAC/50Гц.
Рабочая температура: -20…+85 °C.
Тип подшипника: подшипник качения.
| Модификация | Pном. | Iном. | Скорость вращения | Производительность | Уровень шума | Вес | Кол-во лопастей | 
| VENT-22260.220VAC.5MRHB | 40 Вт | 0,25 А | 2800 об/мин | 12,09 м3/мин | 63 дБ | 1635 г | 5 | 
Модификации
Документация
| Документация | |||
| Буклет по устройствам климатического контроля шкафов управления от компании ОВЕН | 7.65 MB | ||
| Сертификаты | |||
| Декларация о соответствии на вентиляторы VENT | 1.38 MB | ||
Цены (обновлено — 15.08.2025 в 10:47 по московскому времени)
| Стандартные позиции (цены указаны с НДС) | ||
| VENT-8025.220VAC.7MSHB 220VAC, ток 0.1 А, 2700 об./мин, 0.5 м3/мин, 80х80 мм | 2 098,00 ₽ | |
| VENT-12038.220VAC.5MSHB 220VAC, ток 0.13 А, 2700 об./мин, 2.4 м3/мин, 120х120 мм | 2 276,00 ₽ | |
| VENT-12038.220VAC.5MSMB 220VAC, ток 0.08 А, 2500 об./мин, 2.2 м3/мин, 120х120 мм | 2 268,00 ₽ | |
| VENT-12038.220VAC.5MSLB 220VAC, ток 0.05 А, 2300 об./мин, 1.98 м3/мин, 120х120 мм | 2 284,00 ₽ | |
| VENT-12038.220VAC.7MSXB 220VAC, ток 0.13 А, 2500 об./мин, 2.9 м3/мин, 120х120 мм | 2 276,00 ₽ | |
| VENT-18065.220VAC.7MSHB 220VAC, ток 0.24 А, 2600 об./мин, 11.3 м3/мин, 180х180 мм | 7 339,00 ₽ | |
| VENT-17255.220VAC.7MOHB 220VAC, ток 0.28 А, 2600 об./мин, 5.3 м3/мин, 172х150 мм | 7 841,00 ₽ | |
| VENT-17251.220VAC.5MOHB.H10 220VAC, ток 0.27 А, 2700 об./мин, 5.0 м3/мин, 172х150 мм | 10 222,00 ₽ | |
| VENT-15051.220VAC.5MSHB 220VAC, ток 0.35 А, 2800 об./мин, 5.7 м3/мин, 150х150 мм | 5 702,00 ₽ | |
| VENT-17251.220VAC.5MOHB 220VAC, ток 0.27 А, 2800 об./мин, 5.6 м3/мин, 172х150 мм | 5 273,00 ₽ | |
| VENT-8038.220VAC.7MSHB 220VAC, ток 0.07 А, 2300 об./мин, 0.7 м3/мин, 80х80 мм | 2 122,00 ₽ | |
| VENT-9238.220VAC.7MSHB 220VAC, ток 0.08 А, 2500 об./мин, 1.1 м3/мин, 92х92 мм | 2 203,00 ₽ | |
| На заказ (цены указаны с НДС) | ||
| VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50 220VAC, ток 0.1 А, 2650 об./мин, 0.85 м3/мин, 92х92 мм | 2 074,00 ₽ | |
| VENT-12025.220VAC.5MSHB 220VAC, ток 0.07 А, 2100 об./мин, 1.8 м3/мин, 120х120 мм | 2 163,00 ₽ | |
| VENT-22260.220VAC.5MRHB 220VAC, ток 0.18 А, 2800 об./мин, 12.09 м3/мин, 222х222 мм | 9 607,00 ₽ | |
| VENT-20872.220VAC.7MSHB 220VAC, ток 0.38 А, 2900 об./мин, 26.9 м3/мин, 200х200 мм | 20 695,00 ₽ | |
| VENT-16065.220VAC.7MSHB 220VAC, ток 0.12 А, 2800 об./мин, 7.33 м3/мин, 160х160 мм | 8 084,00 ₽ | |
| VENT-12025.48VDC.7MSHB | 1 368,00 ₽ | |
*Информация не является публичной офертой








![HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] твердотельные реле общепромышленные в стандартном корпусе](https://dev.owen-russia.ru/wp-content/uploads/2022/08/sborka_2_vida-300x300.png)


Отзывы
Отзывов пока нет.