Седельные клапаны BELIMO
Бесплатная доставка для заказов свыше 50 000 руб.
- Быстрая доставка
- Безопасные платежи
Описание


Седельные клапаны применяются для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления, в закрытых системах холодной и горячей воды. Клапаны управляются с помощью электроприводов стандартным сигналом =0…10 В или по 3-позиционной схеме. Равнопроцентная характеристика потока обеспечивается конструкцией конуса клапана.
| Проходное сечение Усилие/ Ход штока | Тип управления | Напряжение питания | Маркировка | |
| Без доп. переключателей | С доп. переключателями | |||
| DN 15…50 500 Н/15 мм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | LV24A-TPC | |
| 230 В | LV230A-TPC | |||
| Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | LV24A-SR-TPC | 2…10 B | |
| DN 15…80 1000 Н/20 мм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | NV24A-TPC | |
| 230 В | NV230A-TPC | |||
| Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | NV24A-SR-TPC | 2…10 B | |
| DN 15…80 1500 Н/22 мм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | SV24A-TPC | |
| 230 В | SV230A-TPC | |||
| Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | SV24A-SR-TPC | 2…10 B | |
| DN 100 2500 Н/40 мм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | EV24A-TPC | |
| 230 В | EV230A-TPC | |||
| Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | EV24A-SR-TPC | 2…10 B | |
2-ходовые регулирующие седельные клапаны фланцевые давление PN6 (закрытый контур)
| Тип | DN (мм) | Kvs (м3/час) | Шток | Ps (кПа) | Рабочая среда | Рабочая температура | 
| H611R…H615R | 15 | 0,63/1/1,6/2,5/4 | 15 | 600 | Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50 %) | -10…+120 °С | 
| H620R | 20 | 6,3 | 15 | |||
| H625R | 25 | 10 | 15 | |||
| H632R | 32 | 16 | 15 | |||
| H640R | 40 | 25 | 15 | |||
| H650R | 50 | 40 | 15 | |||
| H664R | 65 | 58 | 18 | |||
| H679R | 80 | 90 | 18 | |||
| H6100R | 100 | 145 | 30 | 
2-ходовые регулирующие седельные клапаны фланцевые давление PN16 (закрытый контур)
| Тип | DN (мм) | Kvs (м3/час) | Шток | Ps (кПа) | Рабочая среда | Рабочая температура | 
| H611N…H615N | 15 | 0,63/1/1,6/2,5/4 | 15 | 1600 | Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50 %) | -10…+120 °С | 
| H620N | 20 | 6,3 | 15 | |||
| H625N | 25 | 10 | 15 | |||
| H632N | 32 | 16 | 15 | |||
| H640N | 40 | 25 | 15 | |||
| H650N | 50 | 40 | 15 | |||
| H664N | 65 | 58 | 18 | |||
| H679N | 80 | 90 | 18 | |||
| H6100N | 100 | 145 | 30 | 
2-ходовые регулирующие седельные клапаны фланцевые давление PN16 (закрытый контур/пар)
| Тип | DN (мм) | Kvs (м3/час) | Шток | Ps (кПа) | Рабочая среда | Рабочая температура | 
| H611S…H615S | 15 | 0,63/1/1,6/2,5/4 | 15 | 1600 | Горячая вода, пар, вода с содержанием гликоля не более 50 % | +15…+150 °С | 
| H620S | 20 | 6,3 | 15 | |||
| H625S | 25 | 10 | 15 | |||
| H632S | 32 | 16 | 15 | |||
| H640S | 40 | 25 | 15 | |||
| H650S | 50 | 40 | 15 | |||
| H664S | 65 | 58 | 18 | |||
| H679S | 80 | 90 | 18 | |||
| H6100S | 100 | 145 | 30 | 
3-ходовые регулирующие седельные клапаны фланцевые давление PN6 (закрытый контур)
| Тип | DN (мм) | Kvs (м3/час) | Шток | Ps (кПа) | Рабочая среда | Рабочая температура | 
| H711R…H715R | 15 | 0,63/1/1,6/2,5/4 | 15 | 600 | Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50 %) | -10…+120 °С | 
| H720R | 20 | 6,3 | 15 | |||
| H725R | 25 | 10 | 15 | |||
| H732R | 32 | 16 | 15 | |||
| H740R | 40 | 25 | 15 | |||
| H750R | 50 | 40 | 15 | |||
| H764R | 65 | 58 | 18 | |||
| H779R | 80 | 90 | 18 | |||
| H7100R | 100 | 145 | 30 | 
3-ходовые регулирующие седельные клапаны фланцевые давление PN16 (закрытый контур)
| Тип | DN (мм) | Kvs (м3/час) | Шток | Ps (кПа) | Рабочая среда | Рабочая температура | 
| H711N…H715N | 15 | 0,63/1/1,6/2,5/4 | 15 | 1600 | Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50 %) | -10…+120 °С | 
| H720N | 20 | 6,3 | 15 | |||
| H725N | 25 | 10 | 15 | |||
| H732N | 32 | 16 | 15 | |||
| H740N | 40 | 25 | 15 | |||
| H750N | 50 | 40 | 15 | |||
| H764N | 65 | 58 | 18 | |||
| H779N | 80 | 90 | 18 | |||
| H7100N | 100 | 145 | 30 | 







Отзывы
Отзывов пока нет.