ПДУ-4.1 [М01] датчик (сигнализатор) уровня для химически агрессивных сред
Бесплатная доставка для заказов свыше 50 000 руб.
- Быстрая доставка
- Безопасные платежи
Описание


Сигнализатор уровня ОВЕН ПДУ-4.1 [М01] с корпусом из поливинилденфторида (ПВДФ) предназначен для управления наполнением/опорожнением резервуаров с химически агрессивными веществами и коррозионными жидкостями.
Внимание! Датчик уровня поставляется только с нормально-открытым контактом.
Функциональная схема
Сигнализатор устанавливается вертикально на емкость (в отверстие) и затягивается с помощью болтового соединения и уплотнительной шайбы. По достижении подвижным поплавком крайнего верхнего положения замыкается контакт геркона и происходит срабатывание (размыкание электрической цепи). При перемещении поплавка до крайнего нижнего положения контакты геркона размыкаются. Таким образом контролируется уровень жидкости в емкости.
Области применения
Сигнализаторы уровня ОВЕН ПДУ-4.1 [М01] могут работать при температурах от -10 до +85 °С при избыточном давлении рабочей среды до 0,4 МПа. Благодаря стойкости корпуса к химически активным веществам сигнализатор может применяться в производстве моющих средств, удобрений, фармацевтической и химической промышленности, системах водоочистки и т.д.
Примеры работы ПДУ-4.1 [М01] при управлении насосами
Краткая сравнительная таблица с другими моделями линейки датчиков уровня
| Параметр | Значение | |||
| ПДУ-1.1, ПДУ-2.1, ПДУ-3.1 | ПСУ-1 | ПДУ-4.1 [М01] | ||
| Электрические параметры | ||||
| Количество сигнализируемых уровней | 1 | |||
| Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 10 | 2000 | 10 | |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 0,5 | 10 | 0,5 | |
| Средняя наработка на отказ при правильной эксплуатации | 1×106 | 5×104 | 1×106 | |
| Конструктивные параметры | ||||
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное (ПДУ-1.1), вертикальное (ПДУ-2.1, ПДУ-3.1) | Вертикальное | Вертикальное | |
| Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм | 3000 (ПДУ-1.1), 2500 (ПДУ-2.1, ПДУ-3.1) | — | 40 | |
| Плотность измеряемой среды, г/см3 | 0,70 (ПДУ-1.1, ПДУ-2.1), 0,66 (ПДУ-3.1) | 0,950…1,050 | 0,9 | |
| Температура контролируемой среды, °С | -40…+105 | 0…+70 | -10…+85 | |
| Давление контролируемой среды, МПа | 1 (ПДУ-1.1, ПДУ-2.1), 2 (ПДУ-3.1) | 0,4 | 0,4 | |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т или AISI 316 | Полипропилен (корпус), неопрен (кабель) | Поливинилденфторид (ПВДФ) | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | |||
| Длина кабельного вывода, м | Значение кратное 1, минимальная длина 3 | 5, 10, 20 | 0,3 | |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
| Электрические параметры | |
| Схема подключения | двухпроводная | 
| Коммутируемая мощность, не более | 10 Вт | 
| Коммутируемое напряжение постоянного тока, не более | 100 В | 
| Коммутируемый ток, не более | 0,5 А | 
| Пробивное напряжение постоянного тока, не менее | 250 В | 
| Контактное сопротивление в замкнутом состоянии, не более | 100 мОм | 
| Сопротивление изоляции, не менее | 1010 Ом | 
| Конструктивные параметры | |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикально | 
| Диаметр отверстия под крепление | 11 мм | 
| Материал корпуса датчика и поплавка | Поливинилденфторид (ПВДФ) | 
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | 
| Масса, не более | 20 г | 
| Характеристики надежности | |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 106 срабатываний | 
| Срок службы, не менее | 8 лет | 
Условия эксплуатации
| Температура рабочей среды | От -10 до +85 °C | 
| Давление рабочей среды, не более | 0,4 МПа | 
| Плотность рабочей среды, не менее | 0,9 г/см3 | 
Сравнительная таблица химической сопротивляемости к химическим веществам*
| 
 | Химическая сопротивляемость, °C | ||
| Поливинилденфторид (ПВДФ) | Полипропилен | Полиэтилен | |
| Серная кислота | 121 | 82 | 60 | 
| Соляная кислота | 121 | 71 | 60 | 
| Этиловый спирт | 399 | 82 | 60 | 
| Метиловый спирт | 110 | 66 | 60 | 
| Фторид алюминия | 138 | 93 | 71 | 
| Аммиак безводный | 121 | 82 | 71 | 
| Мышьяковая кислота | 99 | 60 | 60 | 
| Питьевая сода | 121 | 82 | 60 | 
| Борная кислота | 121 | 82 | 60 | 
| Соляной раствор | 138 | 82 | 60 | 
| Соли меди | 99 | 82 | 60 | 
| Клей | 121 | 82 | 60 | 
| Сероводород (раствор) | 93 | 66 | 60 | 
| Ртуть | 121 | 66 | 60 | 
| Молоко | 138 | 82 | 60 | 
| Азотная кислота | 121 | 82 | 38 | 
| Пищевое масло | 121 | 49 | 60 | 
* Данная информация является рекомендацией.
Чертежи, схемы, модели
Документация
| Документация | |||
| Руководство по эксплуатации ПДУ-4.1 [М01] | 298.94 kB | ||
| Сертификаты | |||
| Сертификат соответствия на ПДУ-4.1 [М01] | 157.67 kB | ||
| Декларация о соответствии на ПДУ-4.1 | zip | 0.88 MB | |
Комплектация
- Датчик ПДУ-4.1[М01]
- Паспорт и гарантийный талон
- РЭ


![ПДУ-4.1 [М01] датчик (сигнализатор) уровня для химически агрессивных сред](https://dev.owen-russia.ru/wp-content/uploads/2022/08/pdu-4.png)






Отзывы
Отзывов пока нет.