 
		Со 2 августа 2021 года компания ОВЕН повысила цены на преобразователи частоты линейки ПЧВ1/ПЧВ2 и аксессуары к ним.
Со 2 августа 2021 года компания ОВЕН повысила цены на преобразователи частоты линейки ПЧВ1/ПЧВ2 и аксессуары к ним.
Повышение цен на продукцию связано с ростом цен на комплектующие. Рост цен в среднем составил около 10 %.
| Модификация | Старая цена, руб., с НДС | Новая цена, руб., с НДС | 
| ПЧВ101-К18-А | 11 640 | 12 780 | 
| ПЧВ101-К37-А | 12 180 | 13 380 | 
| ПЧВ101-К37-В | 14 400 | 15 840 | 
| ПЧВ101-К75-А | 12 540 | 13 800 | 
| ПЧВ101-К75-В | 15 360 | 16 920 | 
| ПЧВ102-1К5-А | 17 700 | 19 500 | 
| ПЧВ102-1К5-В | 18 300 | 20 100 | 
| ПЧВ102-2К2-В | 21 120 | 23 220 | 
| ПЧВ103-2К2-А | 20 520 | 22 560 | 
| ПЧВ103-3К0-В | 25 500 | 28 080 | 
| ПЧВ103-4К0-В | 28 320 | 31 140 | 
| ПЧВ203-5К5-В | 36 060 | 39 660 | 
| ПЧВ203-7К5-В | 40 440 | 44 460 | 
| ПЧВ204-11К-В | 51 540 | 56 700 | 
| ПЧВ204-15К-В | 69 840 | 76 800 | 
| ПЧВ205-18К-В | 84 240 | 92 640 | 
| ПЧВ205-22К-В | 95 880 | 105 480 | 
| ЛПО1 | 2 040 | 2 220 | 
| ЛПО1В | 2 040 | 2 220 | 
| ЛПО2 | 2 040 | 2 220 | 
| ПАНЕЛЬ ПК1/2-3 | 840 | 900 | 
| ПАНЕЛЬ ПК1-1/2 | 840 | 900 | 
| ПАНЕЛЬ ПК2-4/5 | 1 020 | 1 140 | 
| КРЫШКА КО1/2-3 | 1 920 | 2 100 | 
| КРЫШКА КО1-1 | 1 320 | 1 440 | 
| КРЫШКА КО1-2 | 1 560 | 1 740 | 
| КРЫШКА КО2-4 | 2 040 | 2 220 | 
| КРЫШКА КО2-5 | 2 160 | 2 400 | 
| КОМПЛЕКТ КМ1/2 | 1 380 | 1 500 | 
| ЗАМОК ЗД-1 | 420 | 480 | 

