ПДУ-RS-EXD цифровой поплавковый уровнемер с интерфейсом RS-485
24 330.00₽
Бесплатная доставка для заказов свыше 50 000 руб.
- Быстрая доставка
- Безопасные платежи
Описание


Уважаемые клиенты, изменился комплект поставки взрывозащищенных уровнемеров ПДУ-RS-EXD.
 Теперь датчики поставляются без кабельного ввода. На посадочное место кабельного ввода установлена заглушка.
Взрывозащита типа «взрывонепроницаемые оболочки «d» 1 Ex d IIC T4 Gb позволяет эксплуатировать датчики в составе систем контроля уровня жидкости на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: различными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Барьер искрозащиты к ПДУ-RS-Exd не требуется, т.к. аналоговый преобразователь находится во взрывонепроницаемой оболочке. Пользователю необходимо только защитить от повреждений идущий к датчику кабель, поместив его в металлорукав.
Особенности поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ-RS-Exd:
- Взрывозащищенное исполнение «взрывонепроницаемые оболочки «d» 1 Ex d IIC T4 Gb.
- Цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU)
- Диапазон преобразования уровня: 250…4 000 мм.
- Дискретность преобразования: 5 или 10 мм.
- Температура измеряемой среды: –60…+ 125 °C.
- Давление: от вакуума до 2 МПа.
- Плотность рабочей среды: ≥ 0,65 г/см3.
- Устойчивы к пене и пузырькам и могут работать с вязкими жидкостями.
- Возможно изготовление с резьбовым креплением G2.
- Возможно изготовление с фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN≥65; PN≤25)*.
- Срок службы не менее 12 лет.
Возможно специальное исполнение по запросу заказчика.
* срок изготовления и стоимость предоставляется по запросу.
Принцип действия и особенности конструкции датчиков уровня ОВЕН ПДУ-RS
Поплавок с постоянным магнитом перемещается вместе с уровнем жидкости по штоку, в котором находится матрица герконов и сопротивлений. Под воздействием магнитного поля происходит срабатывание герконов, цепь работает по схеме трёхпроводного потенциометра. При изменении уровня жидкости прямо пропорционально изменяется выходное сопротивление датчика, преобразуемое в цифровой код для передачи данных по сети RS-485 (протокол Modbus RTU).
Применение
Протокол Modbus RTU позволяет передавать данные по сети RS-485 и подключать его напрямую к контроллерам, облачным сервисам и другим системам управления. Использование поплавковых датчиков ПДУ-RS-Exd значительно упрощает и удешевляет пуско-наладочные работы ввиду освобождения части аналоговых входов применяемых в системе контроллеров и модулей.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | 
| Характеристики питания | |
| Напряжение питания постоянного тока | 12…42 В (номинальное — 24 В) | 
| Потребляемая мощность, не более | 0,35 ВА | 
| Выходной сигнал | RS-485 | 
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев): | |
| — после включения напряжения питания, не более | 10 мин | 
| — после кратковременного (не более 5 с) пропадания напряжения питания, не более | 10 с | 
| Метрологические характеристики | |
| Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250…4 000 мм (в зависимости от исполнения) | 
| Дискретность преобразования | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) | 
| Интерфейс RS-485 | |
| Скорости обмена | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 
| Протокол связи | Modbus RTU | 
| Режим работы в сети | Slave | 
| Входное сопротивление | 96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки) | 
| Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 0,5 с | 
| Характеристики конструкции | |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикально | 
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) | 
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP67 | 
| Параметры взрывозащиты | |
| Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» | 1 Ex d IIC T4 Gb | 
Условия эксплуатации:
- Температура окружающей среды: -40…+85 °С.
- Температура контролируемой среды: -60…+125 °С.
- Давление контролируемой среды: не более 2 МПа.
- Плотность контролируемой среды – не менее 0,65 г/см3.
- Контролируемая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Модификации
Для ПДУ-RS-Exd с присоединением G2
Для ПДУ-RS-Exd с фланцевым присоединением в соответствии с ГОСТ 33259-2015
Габаритные и присоединительные размеры датчиков
Датчики с присоединительной резьбой G2
Датчики с фланцевым присоединением в соответствии с ГОСТ 33259-2015
Чертежи, схемы, модели
Аксессуары
|  | Для монтажа уровнемера ПДУ-RS-Exd рекомендуем приобрести бобышку серии Б.П.7, созданную специально в качестве ответной части под датчик ПДУ-RS-Exd с присоединительной резьбой G2. Бобышка поставляется в комплекте с уплотнительной прокладкой из бутадиен-нитрильного каучука (NBR), которая обеспечивает герметизацию систем при монтаже датчика. Бобышка изготавливаются из стали AISI 304. | |
|  | Для конфигурирования датчика через ПК рекомендуем приобрести компактный преобразователь интерфейсов USB и RS-485 АС4-М. Преобразователь позволяет подключать к промышленной информационной сети RS-485 персональный компьютер, имеющий USB-порт. | |
|  | Для питания ПДУ-RS стабилизированным напряжением постоянного тока рекомендуем использовать блоки питания для датчиков. | подробнее | 
Документация и ПО
| Документация | ||||
| webРуководство по эксплуатации ПДУ-RS-Exd | 1.26 MB | |||
| Сертификаты | ||||
| Сертификат взрывозащиты ПДУ-RS | zip | 2.61 MB | ||
| Декларация о соответствии на ПДУ-RS | 459.16 kB | |||
| ПО | ||||
| Owen Configurator | v1.28.144 | zip | 135.23 MB | |
Цены (обновлено — 05.08.2025 в 10:53 по московскому времени)
| Стандартные позиции (цены указаны с НДС) | ||
| ПДУ-RS.1750.5.Ф.150.2,5.01.А-ЕХD | 122 457,60 ₽ | |
| На заказ (цены указаны с НДС) | ||
| ПДУ-RS.250.5-ЕХD Преобразование до 250 мм с дискретностью 5 мм | 30 960,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.500.5-ЕХD Преобразование до 500 мм с дискретностью 5 мм | 41 310,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.750.5-ЕХD Преобразование до 750 мм с дискретностью 5 мм | 51 600,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1000.5-ЕХD Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 53 760,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1500.5-ЕХD Преобразование до 1500 мм с дискретностью 5 мм | 70 800,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2000.5-ЕХD Преобразование до 2000 мм с дискретностью 5 мм | 86 400,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2500.5-ЕХD Преобразование до 2500 мм с дискретностью 5 мм | 91 800,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2750.5-ЕХD Преобразование до 2750 мм с дискретностью 5 мм | 94 992,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3000.5-ЕХD Преобразование до 3000 мм с дискретностью 5 мм | 102 000,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3250.5-ЕХD Преобразование до 3250 мм с дискретностью 5 мм | 109 560,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3750.5-ЕХD Преобразование до 3750 мм с дискретностью 5 мм | 124 200,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.4000.5-ЕХD Преобразование до 4000 мм с дискретностью 5 мм | 130 800,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.750.10-ЕХD Преобразование до 750 мм с дискретностью 10 мм | 31 650,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1000.10-ЕХD Преобразование до 1000 мм с дискретностью 10 мм | 38 934,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1250.10-ЕХD Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 45 000,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1500.10-ЕХD Преобразование до 1500 мм с дискретностью 10 мм | 51 084,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1750.10-ЕХD Преобразование до 1750 мм с дискретностью 10 мм | 54 000,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2000.10-ЕХD Преобразование до 2000 мм с дискретностью 10 мм | 57 300,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2250.10-ЕХD Преобразование до 2250 мм с дискретностью 10 мм | 58 560,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2750.10-ЕХD Преобразование до 2750 мм с дискретностью 10 мм | 65 640,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3500.10-ЕХD Преобразование до 3500 мм с дискретностью 10 мм | 79 776,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.4000.10-ЕХD Преобразование до 4000 мм с дискретностью 10 мм | 90 120,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.500.10.Ф.65.2,5.01.В-ЕХD | 61 800,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.750.10-ЕХD | 31 650,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.4000.5.Ф.100.2,5.01.В-ЕХD | 166 800,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3000.5.Ф.100.2,5.01.В-ЕХD | 138 000,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3250.5.Ф.100.2,5.01.В-ЕХD | 145 560,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1750.5.Ф.100.6.01.В-ЕХD Преобразование до 1750 мм с дискретностью 5 мм | 113 400,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2750.5.Ф.100.25.01.В-ЕХD | 130 992,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2750.5.Ф.100.6.01.В-ЕХD | 130 992,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2500.5.Ф.100.6.01.В-ЕХD | 127 800,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2750.10.Ф.100.25.01.В-ЕХD | 101 640,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2750.5.Ф.100.2,5.01.В-ЕХD | 130 992,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.4000.5.Ф.65.10.01.В-ЕХD | 166 800,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2250.5.Ф.65.10.01.В-ЕХD | 120 600,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1500.10.Ф.100.16.01.В-ЕХD | 87 084,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1250.5.Ф.65.2,5.01.А-ЕХD | 98 880,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3000.5.Ф.65.10.01.В-ЕХD | 138 000,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2500.10-ЕХD Преобразование до 2500 мм с дискретностью 10 мм | 63 816,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3000.10-ЕХD Преобразование до 3000 мм с дискретностью 10 мм | 70 560,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2000.5.Ф.80.6.01.А-ЕХD Преобразование до 2000 мм с дискретностью 5 мм | 122 400,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3000.10.Ф.100.2,5.01.В-ЕХD | 106 560,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.4000.5.Ф.65.2,5.01.А-ЕХD | 166 800,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1500.10.Ф.65.2,5.01.А-ЕХD | 87 084,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1500.10.Ф.65.10.01.В-ЕХD Преобразование до 1500 мм с дискретностью 10 мм | 87 084,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1250.10.Ф.100.2,5.01.А-ЕХD Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 81 000,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1500.10.Ф.100.2,5.01.А-ЕХD Преобразование до 1500 мм с дискретностью 10 мм | 87 084,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.500.10-ЕХD Преобразование до 500 мм с дискретностью 10 мм | 25 800,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3250.10-ЕХD Преобразование до 3250 мм с дискретностью 10 мм | 75 480,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3750.10-ЕХD Преобразование до 3750 мм с дискретностью 10 мм | 85 296,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.250.10-ЕХD Преобразование до 250 мм с дискретностью 10 мм | 24 330,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1250.5-ЕХD Преобразование до 1250 мм с дискретностью 5 мм | 62 880,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.2250.5-ЕХD Преобразование до 2250 мм с дискретностью 5 мм | 84 600,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.1750.5-ЕХD Преобразование до 1750 мм с дискретностью 5 мм | 77 400,00 ₽ | |
| ПДУ-RS.3500.5-ЕХD Преобразование до 3500 мм с дискретностью 5 мм | 116 760,00 ₽ | |
*Информация не является публичной офертой
Цены на сопутствующие товары (с НДС)
| Б.П.7.G2.40.2 Бобышка прямая для датчика ПДУ-И (RS) с приварным штуцером  резьбой G2 длиной 40 мм из стали AISI 304 | 3 648,00 ₽ | |
| АС4-М | 6 360,00 ₽ | 








Отзывы
Отзывов пока нет.