Промежуточные реле MEYERTEC серии MEP (4-контактные)
0.00₽
Бесплатная доставка для заказов свыше 50 000 руб.
- Быстрая доставка
- Безопасные платежи
Описание


Промежуточные реле серии MEP – это серия силовых промежуточных реле METERTEC, которая подходит для коммутации как цепей управления, так и силовых цепей питания нагрузки. Серия MEP включает в себя реле c 4 контактами, которые способны выдерживать ток до 12 А.
Преимущества реле MEYERTEC серии MEP
- Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле.
- Простой способ подобрать колодку, серия зашифрована в названии.
- Простой монтаж на DIN-рейку.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
| Время включения при Uном | не более 12 мс | 
| Время выключения при Uном | не более 10 мс | 
| Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С | 
| Относительная влажность | 25…75% RH | 
| Удароустойчивость | 10 g (длительность ударов 11 мс) | 
| Виброустойчивость | 10…55 Гц (амплитуда вибрации 1,0 мм, время вибрации 5 мин) | 
| Габаритные размеры | 41×41,5×31,2 мм | 
| Масса | не более 64 г | 
Электрические характеристики контактов
| 
 | Значение | |
| Номинальный ток | 12 А при 28 В | 12 А при 240 В | 
| Минимальная коммутируемая нагрузка | 600 мВт (6 В/100 мА) | |
| Начальное сопротивление | не более 100 мОм | |
| Материал | Серебряный сплав AgSnO2 | |
| Электрический ресурс | не менее 105 | |
| Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 | |
| Электрическая прочность изоляции между группами контактов | Не менее 1000 В – при утечке 1 мА в течение 1 минуты | |
Электрические характеристики катушки
| 
 | Значение | |
| Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) | |
| Номинальное напряжение питания Uном | 24 В* | 220 В* | 
| Напряжение включения (при 23 °С) | не менее 0,75Uном | не менее 0,8Uном | 
| Напряжение выключения (при 23 °С) | не более 0,1Uном | не более 0,3Uном | 
| Максимально допустимое напряжение питания обмотки, В | 1,10Uном (при 23 °С) | |
| Потребляемая мощность обмотки | 1,5 Вт | 3 ВА | 
| Электрическая прочность изоляции между обмоткой и контактами | Не менее 1500 В – при утечке 1 мА в течение 1 минуты | |
*выбирается при заказе
Модификации
Чертежи, схемы, модели
| Габаритный чертеж MEP | 3D Модели | stp | 2.02 MB | 
Документация
| Документация | |||
| Руководство по эксплуатации MN, NS, MEP, MP | 3.09 MB | ||
| Сертификаты | |||
| Декларация о соответствии MN, NS, MEP, MP | 310.91 kB | ||
Цены (обновлено — 15.08.2025 в 10:46 по московскому времени)
| Стандартные позиции (цены указаны с НДС) | ||
| MEP-403.D Реле промежуточное 4-конт., 24VDC, ток 12 А | 768,00 ₽(за шт.) Кратность отгрузки: 10 шт. | |
| MEP-407.A Реле промежуточное 4-конт., 220VAC, ток 12 А | 876,00 ₽(за шт.) Кратность отгрузки: 10 шт. | |
*Информация не является публичной офертой
Цены на сопутствующие товары (с НДС)
| PYF-04MEP Колодка для промежуточного реле серии MEP | 648,00 ₽(за шт.) Кратность отгрузки: 10 шт. | 








Отзывы
Отзывов пока нет.